0-0 Ao vivo | e-Sacramento Kings | e-New York Knicks | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.80-1.50e-Portland Trail Blazers | 1.90+1.50e-LA Clippers | 11 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.60246.50Acima | 2.19246.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.75247.50Acima | 1.95247.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.85248.50Acima | 1.85248.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.29250.50Acima | 1.55250.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.95225.50Acima | 1.75225.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.85224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.70110.50Acima | 2.01110.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.85111.50Acima | 1.85111.50Abaixo | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?